AIO Solar LED Street Light- 宣盟 - 无敌队 - 王孝祥
May 15, 2021
Laisser un message
LED STREET LUMIÈRE - Description et comparaison des détails
Réverbère LEDest une lumière directionnelle, avec une faible consommation d'énergie, de bonnes performances du conducteur, une réponse rapide, une résistance aux chocs élevée, une longue durée de vie, une protection de l'environnement vert, il est largement utilisé dans l'éclairage des routes, l'éclairage résidentiel.
Notre avantage produit:
1.
2. Couvercle en verre durci, bonne transparence, angle de faisceau large.
3. À l'aide de la puce à LED de la marque internationale, assurez-vous de stables et en longue durée de vie.
4. Basé sur les caractéristiques de la route, spécialisée dans la conception des lentilles LED, en utilisant la technologie d'optique spéciale et la même distribution de luminance pour rendre la lumière uniformément répartie sur le sol, pour assurer la meilleure uniformité et utilisation.
5. IP65, et bonne fonction d'autonomie pour réduire la quantité de maintenance.
Les paramètres d'installation pour le réverbère LED
Spécification | Réverbère à LED 80W | ||||||
Flux lumineux | 6120lm | ||||||
Hauteur d'installation | Intensité centrale d'éclairage | Intensité moyenne d'éclairage | Même éclairage | Distribution de puissance densité | Poteau à lampe distance | Rue largeur | Point d'efficacité Couper pour une lumière |
4m | 86 lux | 48lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | largeur de la rue | 13.5m X 5m |
5m | 60lux | 39lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52lux | 21lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Deux voies | 20m X 7.5m |
7m | 31lux | 16lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29LUX | 13lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23lux | 10lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20lux | 7.5lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Trois voies | 34m X 12.5m |
11m | 16lux | 4.1lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Spécification | 120W Lumière LED | ||||||
Flux lumineux | 9120lm | ||||||
Installation Hauteur | Intensité centrale d'éclairage | Intensité moyenne d'éclairage | Même éclairage | Distribution de puissance densité | Poteau à lampe distance | Rue largeur | Point d'efficacité Couper pour une lumière |
4m | 108lux | 58lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | largeur de la rue | 13.5m X 5m |
5m | 87lux | 39lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60lux | 25lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Deux voies | 20m X 7.5m |
7m | 45lux | 20lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33lux | 18lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26LUX | 13lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22lux | 9lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Trois voies | 34m X 12.5m |
11m | 17lux | 7lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14LUX | 6lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Spécification | LUMIÈRE DE STREET LED 160W | ||||||
Flux lumineux | 11250lm | ||||||
Installation Hauteur | Intensité centrale d'éclairage | Intensité moyenne d'éclairage | Même éclairage | Distribution de puissance densité | Poteau à lampe distance | Rue largeur | Efficacité Spot Couper pour une lumière |
4m | 185lux | 84lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | largeur de la rue | 13.5m X 5m |
5m | 120lux | 55lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80lux | 39lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Deux voies | 20m X 7.5m |
7m | 60lux | 27LUX | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46lux | 23lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36LUX | 20lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30lux | 18lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Trois voies | 34m X 12.5m |
11m | 25lux | 13lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21lux | 8lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Tableau de hauteur d'installation des réverbères LED
Comparaison entre notre réverbère LED et le réverbère de sodium à haute pression
Spécification | Entrée réelle flux lumineux | Couleur temp | Cri | Moyenne Illuminer | Saisir Pouvoir |
Réverbère à LED 80W | 6000lm | 5000K | Supérieur ou égal à80 | 19-21 lux / 6m | 80W |
30W Lutre de rue à haute pression en sodium | 5600lm | 2000K | Moins ou égal à25 | 18-201 lux / 6m | 150W |
31W LED STREET LUMIÈRE | 9000lm | 5000K | Supérieur ou égal à 80 | 18-20 lux / 8m | 120W |
31W réverbère de rue à haute pression en sodium | 9000lm | 2000K | Moins ou égal à 25 | 17-19 lux / 8m | 225W |
32W LIGHT LED | 12000lm | 5000K | Supérieur ou égal à 80 | 20-22 lux / 8m | 160W |
Révertissement de rue à haute pression à haute pression | 11200lm | 2000K | Moins ou égal à 25 | 19-21 lux / 10m | 375W |
33W LED STREET LUMIÈRE | 15000lm | 5000K | Supérieur ou égal à 80 | 21-24 lux / 12m | 200W |
33W réverbère de rue à haute pression en sodium | 14494lm | 2000K | Moins ou égal à 25 | 20-23 lux / 12m | 585W |
Écouter Technology Co., Ltd. Spécialité dans la productionÉclairage LEDproduits tels queréverbère solaire,réverbère LED,Lumière inondable à LED, LED HIGH BAY Light, Light sous-marin conduitetc.
Nous vous fournissons uniquement des prix de haute qualité et compétitifs. Le service OEM / ODM est disponible et nous consacrons à fournir les meilleures solutions d'éclairage pour votre projet. Toute question ou enquête, gentimentContactez-nous ou envoyez-nous un e-mail: