Lampadaire solaire à LED AIO-宣盟-无敌队-王孝祥
May 15, 2021
Laisser un message
Lampadaire LED - description détaillée et comparaison
LUMIÈRE DE RUE À DELest une lumière directionnelle, avec une faible consommation d'énergie, de bonnes performances de conduite, une réponse rapide, une résistance élevée aux chocs, une longue durée de vie, une protection de l'environnement vert, elle's largement utilisée dans l'éclairage des routes, l'éclairage résidentiel.
Notre avantage de produit :
1. Aluminium environnemental de haute qualité, forte dissipation thermique, excellente résistance à la corrosion, anti-tonnerre et imperméable.
2. Couvercle en verre trempé, bonne transparence, grand angle de faisceau.
3. En utilisant une puce LED de marque internationale de premier plan, assurez-vous que l'appareil d'éclairage est stable et d'une longue durée de vie.
4. Basé sur les caractéristiques de la route, spécialisé dans la conception de lentilles à LED, utilisant la technologie optique spéciale et la même distribution de luminance pour répartir uniformément la lumière sur le sol, afin d'assurer la meilleure uniformité et utilisation.
5. IP65, et bonne fonction autonettoyante pour réduire la quantité d'entretien.
Les paramètres d'installation pour LED Street Light
spécification | 80WLEDRéverbère | ||||||
Flux lumineux | 6120lm | ||||||
Hauteur d'installation | Intensité centrale d'éclairage | Intensité moyenne d'éclairage | Même éclairage | Distribution d'énergie densité | Lampadaire distance | rue largeur | Point d'efficacité coupure pour une lumière |
4m | 86Luxe | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | largeur de la rue | 13.5mX5m |
5m | 60lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Deux voies | 20mX7.5m |
7m | 31Lux | 16lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24mX8.5m | |
8m | 29lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5mX10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 20Lux | 7.5 Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Trois voies | 34mX12.5m |
11m | 16lux | 4.1Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 40m | 41mX15m | |||||
spécification | 120WLEDRéverbère | ||||||
Flux lumineux | 9120lm | ||||||
Installation Hauteur | Intensité centrale d'éclairage | Intensité moyenne d'éclairage | Même éclairage | Distribution d'énergie densité | Lampadaire distance | rue largeur | Point d'efficacité coupure pour une lumière |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | largeur de la rue | 13.5mX5m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 60lux | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Deux voies | 20mX7.5m |
7m | 45Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24mX8.5m | |
8m | 33lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5mX10m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 22lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Trois voies | 34mX12.5m |
11m | 17lux | 7lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41mX15m | |
spécification | 160WLEDRéverbère | ||||||
Flux lumineux | 11250lm | ||||||
Installation Hauteur | Intensité centrale d'éclairage | Intensité moyenne d'éclairage | Même éclairage | Distribution d'énergie densité | Lampadaire distance | rue largeur | Efficacitét coupure pour une lumière |
4m | 185Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | largeur de la rue | 13.5mX5m |
5m | 120lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 80lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Deux voies | 20mX7.5m |
7m | 60lux | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24mX8.5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5mX10m | |
9m | 36lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Trois voies | 34mX12.5m |
11m | 25Lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Tableau des hauteurs d'installation des lampadaires à LED
Comparaison entre notre lampadaire LED et le lampadaire sodium haute pression
spécification | Entrée réelle flux lumineux | Couleur température | IRC | Moyenne Illuminer | Contribution Pouvoir |
80WLEDréverbère | 6000LM | 5000K | ≥80 | 19-21lux/6M | 80W |
Réverbère 150Whaute pressionsodium | 5600LM | 2000K | ≤25 | 18-201lux/6M | 150W |
81WLEDréverbère | 9000LM | 5000K | ≥80 | 18-20 lux/8M | 120W |
Réverbère 151Whaute pressionsodium | 9000LM | 2000K | ≤25 | 17-19 lux/8M | 225W |
82WLEDréverbère | 12000LM | 5000K | ≥80 | 20-22 lux/8M | 160W |
152Whaute pressionsodiumlampadaire | 11200LM | 2000K | ≤25 | 19-21 lux/10M | 375W |
83WLEDréverbère | 15000LM | 5000K | ≥80 | 21-24 lux/12M | 200W |
réverbère 153Whaute pressionsodium | 14494LM | 2000K | ≤25 | 20-23 lux/12M | 585W |
Listen Technology Co., Ltd. se spécialise dans la productionÉclairage LEDdes produits tels quelampadaire solaire,lampadaire led,projecteur LED,lumière haute baie à led,lumière sous-marine menéeetc.
Nous vous fournissons uniquement des prix compétitifs et de haute qualité. Le service OEM/ODM est disponible et nous nous engageons à fournir les meilleures solutions d'éclairage pour votre projet.Toute question ou enquête, veuillezNous contacterou envoyez-nous un e-mail :